American League East
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
| MAINE YAKS | 94 | 68 | .580 | -- | 43-38 | 51-30 |
| LOUISVILLE RIVER BANDITS | 85 | 77 | .525 | 9 | 41-34 | 41-35 |
| LAKE WOBEGON WHIPPETS | 84 | 78 | .519 | 10 | 43-38 | 41-40 |
| URPAIGN DRAGONS | 82 | 80 | .506 | 12 | 39-42 | 43-38 |
| BATON ROUGE SILVER BULLETS | 75 | 87 | .463 | 19 | 36-40 | 30-36 |
| ILLINOIS PRAIRIE DOGS | 68 | 94 | .420 | 26 | 32-49 | 36-45 |
American League West
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
| CALIFORNIA DREAMERS | 104 | 58 | .642 | -- | 57-24 | 47-34 |
| ARSENAL GUNNERS | 93 | 69 | .574 | 11 | 53-28 | 40-41 |
| FLORIDA SUN | 84 | 78 | .519 | 20 | 45-36 | 39-42 | HART STREET HOGS | 81 | 81 | .500 | 23 | 37-44 | 44-37 |
| HOTLANTA POSSUMS | 77 | 85 | .475 | 27 | 39-42 | 38-43 |
| YORK TOWN ADMIRALS | 59 | 103 | .364 | 45 | 33-48 | 26-55 |
National League East
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
| POQUONOCK CHIEFS | 102 | 60 | .630 | -- | 53-28 | 49-32 |
| HAZARDVILLE POWDERKEGS | 96 | 66 | .593 | 6 | 48-33 | 48-33 |
| BURLINGTON BUCCANEERS | 77 | 85 | .475 | 25 | 39-42 | 38-43 |
| ALLYN STREET 89ERS | 76 | 86 | .469 | 26 | 38-43 | 38-43 |
| US JARHEADS | 73 | 89 | .451 | 29 | 38-43 | 35-46 |
| WALL STREET BARONS | 72 | 90 | .444 | 30 | 38-43 | 34-47 |
National League West
| TEAM | W | L | PCT | GB | HOME | AWAY |
| JERSEY CITY G-MEN | 103 | 59 | .636 | -- | 55-26 | 48-33 |
| NEW ENGLAND ANGELS | 95 | 67 | .586 | 8 | 55-26 | 40-41 |
| CONNECTICUT BLUE DEVILS | 78 | 84 | .481 | 25 | 42-39 | 36-45 |
| KLEE'S KLUBBERS | 69 | 93 | .426 | 34 | 33-48 | 36-44 |
| MARGARITAVILLE PARROTHEADS | 62 | 100 | .383 | 41 | 35-46 | 27-54 | SALEM PSYCHICS | 56 | 106 | .346 | 47 | 32-49 | 24-47 |